Search Parts
Searching
Used Toyota Rav4 Parts in Canada
Find used 2006–2012 Toyota Rav4 parts from auto recyclers, salvage yards, and self-service yards across Canada, gathered into one search. There are currently 137 listings across 14 part categories, plus 6 matching vehicles in self-service yards. Compare grade, price, mileage, and location, then contact the yard directly to confirm and arrange pickup or shipping.
Commonly requested Toyota Rav4 parts include engines, transmissions, doors, mirrors, headlights, bumpers, fenders, and body panels. Save any part to a basket to keep track of it, and use the basket to note whether a part is still available after you reach out to the yard.
| Year ▲ | Model ▲ | Part ▲ | Images | Description | Grade ▲ | Stock # | Miles ▲ | Dealer ▲ | Location ▲ | Availability | Price ▲ | Interchange | Basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Toyota RAV4 | Engine Assembly | PRICED WITH OUR 6 MONTH PART GUARANTEE! CALL US TODAY! | N/A | e5931HGA179 | 123.158,198 mi | P & G Auto -QRP Canadavia ARC | Maybe | $1965.12 CAD | ||||
| 2016 | Toyota RAV4 | Transmission Assembly | GOOD SHIFTED 128K | N/A | S120 | 79.594,128 mi | Daves Truck and Auto Parts 'No Us Shipping' - CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $2065.13 CAD | ||||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | 10769E | Brinton's Auto Salvage- No USA Shippingvia ARC | Digby, NS | Maybe | $456.19 CAD | |||||
| 2016 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | 11193 | 98.118,158 mi | Brinton's Auto Salvage- No USA Shippingvia ARC | Digby, NS | Maybe | $280.73 CAD | ||||
| 2013 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | 2.5,AT,AWD | N/A | 222051 | 81.062,130 mi | Blenkhorns Auto Recyclers, Ltd - No US Shippingvia ARC | Brookside, NS | Maybe | $280.73 CAD | |||
| 2014 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | 2.5,AT,4x4 | N/A | 220067 | 83.275,134 mi | Blenkhorns Auto Recyclers, Ltd - No US Shippingvia ARC | Brookside, NS | Maybe | $280.73 CAD | |||
| 2014 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | 2.5,A | N/A | PA0603 | Island Auto Salvage, Inc. QRP Canadavia ARC | Brackley, PE | Maybe | $245.64 CAD | ||||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | 2.5,A | N/A | NA0325 | 113.403,182 mi | Island Auto Salvage, Inc. QRP Canadavia ARC | Brackley, PE | Maybe | $245.64 CAD | |||
| 2018 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | 2.5L,A | N/A | K00322 | 13.378,21 mi | Island Auto Salvage, Inc. QRP Canadavia ARC | Brackley, PE | Maybe | $245.64 CAD | |||
| 2018 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | 2.5,A | N/A | RA0163 | 128.671,207 mi | Island Auto Salvage, Inc. QRP Canadavia ARC | Brackley, PE | Maybe | $245.64 CAD | |||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | 5D0298 | Maritime Auto Parts QRP Canadavia ARC | Glenholme, NS | Maybe | $231.6 CAD | |||||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | 5F0427 | 145.112,233 mi | Maritime Auto Parts QRP Canadavia ARC | Glenholme, NS | Maybe | $231.6 CAD | ||||
| 2017 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | 6D0329 | Maritime Auto Parts QRP Canadavia ARC | Glenholme, NS | Maybe | $231.6 CAD | |||||
| 2013 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | SP1387 | Reynolds Auto Salvage - QRP Canadavia ARC | Hampton, NB | Maybe | $157.91 CAD | |||||
| 2013 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | BRN 4DR 2.5L AT AWD | N/A | L70080 | 198.497,319 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2013 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | WHT 5DR 2.5L AT AWD | N/A | N90006 | 95.632,153 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | SIL 5DR 2.5L AT AWD | N/A | L50096 | 71.279,114 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | RED 5DR 2.5L AT AWD | N/A | L70018 | 73.931,119 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | BLK 5DR 2.5L AT AWD | N/A | M11067 | 172.557,277 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | RED 4DR 2.5L AT AWD | N/A | M30062 | 120.532,194 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | RED 5DR 2.5L AT AWD | N/A | N50057 | 143.471,231 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2016 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | RED 4DR 2.5L AT AWD | N/A | H80095 | 83.965,135 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2016 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | GRY 5DR 2.5L AT AWD | N/A | M60019 | 155.695,250 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2017 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | GRY 5DR,2.5,AT,TCASE, | N/A | L40016 | 135.771,218 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2017 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | GRY 4DR 2.5L AT AWD | N/A | L80048 | 109.562,176 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2017 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | BLK 4DR 2.5L AT AWD | N/A | M30092 | 94.118,151 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2017 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | RED 5DR 2.5L AT AWD | N/A | N40027 | 178.095,286 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2017 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | GRY 5DR 2.5L AT AWD | N/A | N40092 | 156.278,251 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2017 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | GRY 5DR 2.5L AT AWD | N/A | N80025 | 194.425,313 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2018 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | WHT 4DR 2.5L AT AWD | N/A | K40005 | 52.36,84 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2018 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | RED 4DR 2.5L AT AWD | N/A | L12054 | 50.119,80 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2018 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | BLK 5DR 2.5L AT AWD | N/A | L80073 | 67.167,108 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2018 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | BLK 4DR 2.5L AT AWD | N/A | M10113 | 106.5,171 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2018 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | BLK 5DR 2.5L AT AWD | N/A | M13029 | 160.519,258 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2018 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | RED 5DR 2.5L AT AWD | N/A | M20041 | 100.524,161 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2018 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | BLK 5DR 2.5L AT AWD | N/A | M30025 | 96.294,155 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2018 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | RED 5DR 2.5L AT AWD | N/A | N10033 | 54.945,88 mi | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $140.37 CAD | |||
| 2016 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | 6F0582 | 166.958,268 mi | Maritime Auto Parts QRP Canadavia ARC | Glenholme, NS | Maybe | $126.33 CAD | ||||
| 2013 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | 4G0605 | 122.647,197 mi | Maritime Auto Parts QRP Canadavia ARC | Glenholme, NS | Maybe | $122.82 CAD | ||||
| 2013 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | 2.5L A | N/A | H74445 | 62.1,100 mi | Maritime Auto Parts QRP Canadavia ARC | Glenholme, NS | Maybe | $122.82 CAD | |||
| 2013 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | 2.5L A | N/A | K63192 | 36.853,59 mi | Maritime Auto Parts QRP Canadavia ARC | Glenholme, NS | Maybe | $122.82 CAD | |||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | 2.5L A | N/A | A96318 | 26.992,43 mi | Maritime Auto Parts QRP Canadavia ARC | Glenholme, NS | Maybe | $122.82 CAD | |||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | XR1578 | 62.137,100 mi | Reynolds Auto Salvage - QRP Canadavia ARC | Hampton, NB | Maybe | $115.8 CAD | ||||
| 2016 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | DV1649 | 74.012,119 mi | Reynolds Auto Salvage - QRP Canadavia ARC | Hampton, NB | Maybe | $115.8 CAD | ||||
| 2016 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | SP1655 | Reynolds Auto Salvage - QRP Canadavia ARC | Hampton, NB | Maybe | $115.8 CAD | |||||
| 2015 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | KT0085 | 56.695,91 mi | Auto Parts Networkvia ARC | Mt.-Pearl, NL | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2017 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | GP0065 | 47.857,77 mi | Auto Parts Networkvia ARC | Mt.-Pearl, NL | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2017 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | JW0047 | 49.68,80 mi | Auto Parts Networkvia ARC | Mt.-Pearl, NL | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2018 | Toyota RAV4 | Transfer Case Assembly | N/A | GS0108 | 37.416,60 mi | Auto Parts Networkvia ARC | Mt.-Pearl, NL | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2012 | Toyota RAV4 | Fender, Left | 000 SILVER PAINT-1F7 NO INNER | N/A | 00045081 | Woodbeck Auto Parts - CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $105.27 CAD | |||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Fender | LH 5P1/7R.5 BROWN EXT,PAINT CODE=4T3 | N/A | 6793 | Fenton Auto Parts (No US Shipping)via ARC | Maybe | $87.73 CAD | |||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Fender | 5P3,LEFT,SLVR | C | 44177 | Arnprior Ottawa Auto Parts LTD. 'No Us Shipping' - CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $87.73 CAD | |||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Fender | LH, w/o fender flare,BROWN EXT | N/A | B601 | Orillia Auto & Truck Recyclers Corpvia ARC | Orillia, ON | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | 001,LH,BLK | A | B19135 | Reid's Automotive Recycling Ltdvia ARC | Burnaby, BC | Maybe | $821.14 CAD | ||||
| 2007 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH, w/o fender flare,GRAY EXT,1F7,4DR,PRIVACY GLASS AS-IS | N/A | 0707034 | Annex Auto Parts(1997)Ltd.via ARC | Maybe | $487.77 CAD | |||||
| 2006 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | BLUE,SUV,AWD,PW | N/A | 2BU061 | Gateway Auto Wreckingvia ARC | Langley, BC | Maybe | $487.77 CAD | ||||
| 2007 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | GREY,4 DR,BASE,AWD,PW | N/A | 2GY071 | Gateway Auto Wreckingvia ARC | Langley, BC | Maybe | $487.77 CAD | ||||
| 2007 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | BLACK,SUV,AWD,PW | N/A | 4BK071 | Gateway Auto Wreckingvia ARC | Langley, BC | Maybe | $487.77 CAD | ||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | AS-IS | N/A | k11358 | Reynolds Auto Salvage - QRP Canadavia ARC | Hampton, NB | Maybe | $421.1 CAD | ||||
| 2008 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | 000,LH,RED,SUV | N/A | 26J010 | D & M Auto Recycling (Lumby)via ARC | Lumby, BC | Maybe | $417.59 CAD | ||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | 5P0.5,LH,GRY,SUV | N/A | 26H023 | D & M Auto Recycling (Lumby)via ARC | Lumby, BC | Maybe | $417.59 CAD | ||||
| 2012 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH,4DR,W/OSUN L, L., W/O FENDER FLARE | B | $Y12242 | LKQ-Keystone- Action Recycled Auto Partsvia ARC | Maybe | $386.17 CAD | |||||
| 2014 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH,EV,4DR,W/OSUN L, ELECTRIC (EV), L. | N/A | $Y11957 | LKQ-Keystone- Action Recycled Auto Partsvia ARC | Maybe | $386.17 CAD | |||||
| 2006 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH,LIMITED,4DR,W/SUN L, L., W/O FENDER FLARE | B | $Y11070 | LKQ-Keystone- Action Recycled Auto Partsvia ARC | Maybe | $386.17 CAD | |||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH,RAV 4,4DR,W/OSUN L, L., W/O FENDER FLARE | N/A | $Y11301 | LKQ-Keystone- Action Recycled Auto Partsvia ARC | Maybe | $386.17 CAD | |||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | 4x4,Tint,PW,Bucket,RED,4DR | N/A | 217025 | Blenkhorns Auto Recyclers, Ltd - No US Shippingvia ARC | Brookside, NS | Maybe | $350.91 CAD | ||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | 1.0 HOUR DAMAGE | N/A | 216220 | Blenkhorns Auto Recyclers, Ltd - No US Shippingvia ARC | Brookside, NS | Maybe | $350.91 CAD | ||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | 1.0 HOUR DAMAGE | N/A | 217217 | Blenkhorns Auto Recyclers, Ltd - No US Shippingvia ARC | Brookside, NS | Maybe | $350.91 CAD | ||||
| 2012 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | FWD,05/12,05/12,PW,Bucket,Sunroo f,GR | N/A | 224004 | Blenkhorns Auto Recyclers, Ltd - No US Shippingvia ARC | Brookside, NS | Maybe | $350.91 CAD | ||||
| 2007 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | AS-IS | N/A | W0746K | Reynolds Auto Salvage - QRP Canadavia ARC | Hampton, NB | Maybe | $350.91 CAD | ||||
| 2006 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LTD,T,WHT,JCB,SUV,06/06 | N/A | MH7314 | Blacky's Auto Recycling LTD. -No US Shippingvia ARC | Maybe | $347.4 CAD | |||||
| 2012 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | FROM PAUL GAUDETS RED AS-IS | N/A | IAS | Island Auto Salvage, Inc. QRP Canadavia ARC | Brackley, PE | Maybe | $315.82 CAD | ||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | 000,LH,BROWN,4DR | N/A | EV0089 | Bastarache's Auto Salvage -No US Shipping -QRP Canadavia ARC | Maybe | $315.82 CAD | |||||
| 2007 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | 0D5,LH,4DR,SUV,WHI-070 | N/A | 26D067 | Ideal Auto Wrecking Ltdvia ARC | Chilliwack, BC | Maybe | $315.82 CAD | ||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH,RED COUPLE SMLL DNTS | N/A | FR0077 | Bastarache's Auto Salvage -No US Shipping -QRP Canadavia ARC | Maybe | $280.73 CAD | |||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | 4D1 RED | A | 032601 | Glencoe Auto Recyclers Inc. - OARAvia ARC | Glencoe, ON | Maybe | $280.73 CAD | ||||
| 2008 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | SLV | N/A | 23A132 | Popow's Auto Wreckers - No US Shippingvia ARC | Lacombe, AB | Maybe | $280.73 CAD | ||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | 4DR,BASE,WHT,7R1,LH AS-IS | A | 23P262 | Plazek Auto Recyclers - CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $277.22 CAD | |||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH, SILVER GOOD CONDITION SEE PHOTOS, exterior SILVER AS-IS | N/A | W006379 | Mega City Recycling & Auto Parts, Incvia ARC | Maybe | $256.17 CAD | |||||
| 2006 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH AS-IS | N/A | 500763 | Mega City Recycling & Auto Parts, Incvia ARC | Maybe | $245.64 CAD | |||||
| 2007 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH, w/o fender flare,SILVER EXT,5DR AS-IS | N/A | 5054585 | Mega City Recycling & Auto Parts, Incvia ARC | Maybe | $245.64 CAD | |||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | BRUN,SUV,AWD,PW,Privacy Tint | N/A | 260121 | Gravel pieces d'autos -QRP Canada- No US Shipping, CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $245.64 CAD | |||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH,BLACK HAS BEEN FIX | N/A | DW0037 | Bastarache's Auto Salvage -No US Shipping -QRP Canadavia ARC | Maybe | $210.55 CAD | |||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | AS-IS | N/A | RR0912 | Reynolds Auto Salvage - QRP Canadavia ARC | Hampton, NB | Maybe | $200.02 CAD | ||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | BLU 4DR 5D1 LH | N/A | L11104 | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $193 CAD | ||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | BLK 4DR CLN LH | N/A | M50083 | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $193 CAD | ||||
| 2012 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | BRN 5DR 000 LH | N/A | N20094 | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $193 CAD | ||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH BLU/SHRT, 5D1+ w/o fender flare | A | M150 | Black Gold Import Auto Parts LTDvia ARC | Maybe | $Call CAD | |||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | ZZZ. LH, w/o fender flare,FILE://P:/6F0386,4DR WHITE | N/A | 6F0386 | Kamloops Recycled Truck & Auto Parts - (No US Shipping)via ARC | Maybe | $Call CAD | |||||
| 2012 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH, w/o fender flare,BLUE EXT,5DR,000 | N/A | 250164 | Sandy's Auto Partsvia ARC | Victoria, BC | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2006 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH, w/o fender flare,BLACK EXT,202,4DR,TINTED GLASS AS-IS | N/A | S1480 | Smart Auto Recycling - ARCvia ARC | Maybe | $Call CAD | |||||
| 2007 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | N/A | 7543 | Rivershore Used Auto Parts - No US Shippingvia ARC | Maybe | $Call CAD | ||||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | 5P1,BLUE | A | AD5785 | Hotch's Auto Parts -QRP Canada, CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $Call CAD | |||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Quarter Panel Assembly | LH, w/o fender flare,BROWN EXT | N/A | B601 | Orillia Auto & Truck Recyclers Corpvia ARC | Orillia, ON | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | N/A | Gateway Auto Wreckingvia ARC | Langley, BC | Maybe | $526.37 CAD | ||||||
| 2012 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | 4S0,GF EN 4, CRAQUER EN 5 | N/A | 25-2055-12 | Pieces d'autos Fernand Begin QRP Canada - CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $440.44 CAD | |||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | 2J2,5G1,GRY,SUV | B | 26H023 | D & M Auto Recycling (Lumby)via ARC | Lumby, BC | Maybe | $347.4 CAD | ||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | 8G1 BASE | A | 26H243 | Pro Auto Recyclers of Surreyvia ARC | Surrey, BC | Maybe | $325.65 CAD | ||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | BASE**SCRACHTES AND CRACKED PLASTIC AND REINF RUSTY SEE PHOTOS** | N/A | 26B229 | Pro Auto Recyclers of Calgaryvia ARC | Maybe | $260.52 CAD | |||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | NEW AFT. MARKET | N/A | SPONG | Foothills Mechanicalvia ARC | Rocky-Mountain House, AB | Maybe | $210.55 CAD | ||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | ROUGH COVER SCRATCHES AND TAB BROKEN SILVER REBUILD | N/A | 00004089 | Carz Auto Recycling - ARC, OARAvia ARC | Maybe | $140.37 CAD | |||||
| 2012 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | BRN 5DR MRKS NIQ | N/A | N20094 | Jeff Miller Auto Partsvia ARC | Maitland, NS | Maybe | $122.82 CAD | ||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | BLUE, VARIOUS SCRATCHES ALL OVER,NEE | N/A | 9091 | Erin Auto Recyclers - ARC, OARAvia ARC | Maybe | $105.27 CAD | |||||
| 2012 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | BROWN,COVR ONLY L.S 1 DENT | N/A | HW0003 | Bastarache's Auto Salvage -No US Shipping -QRP Canadavia ARC | Maybe | $87.73 CAD | |||||
| 2012 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | COMPLETE COVER ONLY, FEW MRKS, PC 6T3 | N/A | T0700 | Brown's Auto Salvage (No US Shipping) - ARCvia ARC | Wilmot, NS | Maybe | $87.73 CAD | ||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | w/o fender flare; (Base),BROWN EXT | B | B601 | Orillia Auto & Truck Recyclers Corpvia ARC | Orillia, ON | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Rear Bumper Assembly | N/A | Pieces d'autos Fernand Begin QRP Canada - CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $Call CAD | |||||||
| 2014 | Toyota RAV4 | Cooling Fan Assembly (Rad and Con mtd.) | N/A | 24-0014-14 | Lemieux Pieces D'autos - CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $245.64 CAD | ||||||
| 2014 | Toyota RAV4 | Cooling Fan Assembly (Rad and Con mtd.) | 0.1,AUTO,FWD FAN ASSEMBLY; ELECTRIC (EV) | N/A | $Y11957 | LKQ-Keystone- Action Recycled Auto Partsvia ARC | Maybe | $186.05 CAD | |||||
| 2013 | Toyota RAV4 | Cooling Fan Assembly (Rad and Con mtd.) | N/A | HGA179 | Standard Auto Wreckers-QRP Canada Can-ON(Toronto) - CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $164.93 CAD | ||||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Steering Rack/Box | N/A | T1787 | Brown's Auto Salvage (No US Shipping) - ARCvia ARC | Wilmot, NS | Maybe | $87.73 CAD | |||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Steering Rack/Box | Power Rack and Pinion, (electric), 4 cylinder | N/A | T3923 | Brown's Auto Salvage (No US Shipping) - ARCvia ARC | Wilmot, NS | Maybe | $87.73 CAD | ||||
| 2012 | Toyota RAV4 | Steering Rack/Box | (power rack and pinion), gasoline, (electric), 4 cylinder | N/A | T0700 | Brown's Auto Salvage (No US Shipping) - ARCvia ARC | Wilmot, NS | Maybe | $87.73 CAD | ||||
| 2007 | Toyota RAV4 | Steering Rack/Box | N/A | SL0708 | Reynolds Auto Salvage - QRP Canadavia ARC | Hampton, NB | Maybe | $80.71 CAD | |||||
| 2006 | Toyota RAV4 | Steering Rack/Box | 2.4L | N/A | P24103 | Wrecks Unlimited and MK Auto Recyclervia ARC | Saint-John, NB | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Steering Rack/Box | 2.5L | N/A | P26049 | Wrecks Unlimited and MK Auto Recyclervia ARC | Saint-John, NB | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2008 | Toyota RAV4 | Spindle/Knuckle Assembly, Front | LIMITED,3.5,4x4 | N/A | GC1005 | Barely Used Auto Parts LTDvia ARC | Shediac-Cape, NB | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Back Glass | TINT,4/10 | N/A | T10155 | Prince George Auto Wrecking via ARC | Prince-George, BC | Maybe | $Call CAD | ||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Steering Column Assembly | BLK,TCD,F-AT,W-KEY | N/A | B19135 | Reid's Automotive Recycling Ltdvia ARC | Burnaby, BC | Maybe | $617.61 CAD | ||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Steering Column Assembly | N/A | A71822 | Reid's Automotive Recycling Ltdvia ARC | Burnaby, BC | Maybe | $252.66 CAD | |||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Steering Column Assembly | TAN AUTO W/KEY LIMITED #AIRBAG NON-DEPLOYED | N/A | 26J142 | Pro Auto Recyclers of Abbotsfordvia ARC | Maybe | $203.53 CAD | |||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Steering Column Assembly | Floor Shift, Limited,KEY | N/A | 26M350 | Ernie's Used Auto Partsvia ARC | Castlegar, BC | Maybe | $158.05 CAD | ||||
| 2010 | Steering Column Assembly | N/A | RU | Gravel pieces d'autos -QRP Canada- No US Shipping, CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $142.82 CAD | |||||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Steering Column Assembly | BLK,FLR-LOADED,KEY | N/A | 6AP358 | Bodyline Auto Recyclers - QRP Canada, PRP Freight, CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $100 CAD | |||||
| 2010 | Toyota RAV4 | Steering Column Assembly | TAN,TCCP,AOD,NO KEY,FLR,AWD,LIMITED | N/A | 5C0081 | Thorold Auto Parts and Recyclers - QRP Canada, ARA, CPC TruckLine via ARC | Maybe | $87.73 CAD | |||||
| 2011 | Toyota RAV4 | Steering Column Assembly | N/A | JU1166 | Reynolds Auto Salvage - QRP Canadavia ARC | Hampton, NB | Maybe | $80.71 CAD | |||||
| 2009 | Toyota RAV4 | Steering Column Assembly | N/A | 260274 | Gravel pieces d'autos -QRP Canada- No US Shipping, CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $70.18 CAD | ||||||
| 2013 | Toyota RAV4 | Engine Computer | 2.50L A 4WD 4DR 02/13 2.5L A | N/A | e195326MR156A | A and L Auto Recyclers QRP Canada - CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $90 CAD | |||||
| 2013 | Toyota RAV4 | Engine Computer | 02/13 2.5 AT RUN TESTED | N/A | e244400044216 | A and L Auto Recyclers QRP Canada - CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $87.73 CAD | |||||
| 2013 | Toyota RAV4 | Engine Computer | 2.5 AT RUN TESTED | N/A | e244400044785 | A and L Auto Recyclers QRP Canada - CPC TruckLinevia ARC | Maybe | $87.73 CAD | |||||
| 2007 | Toyota Rav4 | You-Pull | Row 13 - Listed 2026-10-08 | N/A | B8351802 | PICK-n-PULL Calgary (Barlow Trail)via Pick-n-Pull | Calgary, AB | Likely | You-Pull Pricing | ||||
